Panel operatorski SIMATIC HMI KTP400 COMFORT - 6AV2124-2DC01-0AX0
SIMATIC KTP400 COMFORT PANEL, PANORAMICZNY DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT 4", 16 MILIONÓW KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJSY PROFIBUS/MPI, PROFINET/ETHERNET, USB; WINDOWS CE 6.0, WBUDOWANA PAMIĘĆ 4 MB, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC V11 COMFORT LUB WYŻSZEGO
| Wyświetlacz | 4,3 cala, panoramiczny, TFT, 16 milionów kolorów | 
| Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli | 
| Elementy sterujące | Ekran dotykowy, 4 przyciski funkcyjne z LED | 
| Pamięć użytkownika | 4 MB | 
| Interfejsy | 1 x RJ 45 Ethernet dla PROFINET 1 x RS 485/422 dla PROFIBUS/MPI 1 x USB-host, 1 x USB-device 2 x slot kart SD 1 x slot kart Multi Media | 
| Stopień ochrony | IP 65, NEMA 4x (z przodu, jeśli zamontowany) IP 20 z tyłu | 
| Wymiary montażowe | 122 x 98 mm (szer x wys) | 
| Panel czołowy | 140 x 116 mm (szer x wys) | 
| Głębokość | 44 mm | 
| Oprogramowanie | WinCC Comfort (TIA Portal) lub nowsze | 
Dane techniczne
| Wyświetlacz: | 4.0" TFT | 
| Rozdzielczość: | 480 x 272 px | 
| Interfejsy: | RJ 45 , RS 485/422, USB Host, USB Device, Slot kart SD, Slot kart Multi Media | 
| Obsługa: | ekran dotykowy, przyciski membranowe | 
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
 
             
                                                                     
             English
                                                                English