Current transformers LCTB62/40(40) 200/5A 2,5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 200/5A 2,5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 200/5A 3,75VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 200/5A 3,75VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 250/5A 5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 250/5A 5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 300/5A 5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 300/5A 5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 500/5A 7,5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 500/5A 7,5VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 600/5A 10VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 600/5A 10VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 800/5A 10VA kl.1
Current transformers LCTB62/40(40) 800/5A 10VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 150/5A 7,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 150/5A 7,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 200/5A 10VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 200/5A 10VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 250/5A 15VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 250/5A 15VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 300/5A 15VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 300/5A 15VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 50/5A 1,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 50/5A 1,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 500/5A 15VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 500/5A 15VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 60/5A 2,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 60/5A 2,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 75/5A 2,5VA kl.1
Current transformers LCTR62/R(40) 75/5A 2,5VA kl.1
SIRIUS ACT, PODŚW. PRZYCISK GRZYBKOWY ZATRZ. AWARYJNE, 22MM, OKRĄGŁY, TWORZ...
SIRIUS ACT, PODŚW. PRZYCISK GRZYBKOWY ZATRZ. AWARYJNE, 22MM, OKRĄGŁY, TWORZYWO, CZERWONY, 40MM, WYMUSZONE BLOKOWANIE, ODBL. PRZEZ OBRÓT, Z INSKRYPCJĄ LASEROWĄ, MAŁE LITERY - 3SU1001-1HB20-0AA0-ZY12...
Current transformers LCTB50/30(50) 50/1A 1,5VA kl.1
Current transformers LCTB50/30(50) 50/1A 1,5VA kl.1
Impulse power supply unit Caps 90-265VAC / 24V 0,4A [10W] 1S - S1-10-24
Outputpower 10 Wvoltage 24 VDC current 0,4 A overload capacity 200 % Stabilization ± 3% current ripples < 50 mVpp Time hold > 20 ms przy 230 VAC overload/short-circuit safety switch - Yes, Mode Hiccup autoreseemSurge safety switch - Yes Thermic safety switch - Yes Putput signal - Green LED paraller operation (power boost) possible paraller operation (redundant) possible with outer iwa z zewnętrzną coupling diode Serial operation - possible InputMarking voltage 110 / 230 VAC voltage range 85..265 VAC / 90..385 VDC Frequency 47..63 Hz outer safety switch Cl 2A ...
SIRIUS ACT, PRZYCISK GRZYBKOWY ZATRZ. AWARYJNE, 22MM, CZERWONY, 60MM, ODBL....
SIRIUS ACT, PRZYCISK GRZYBKOWY ZATRZ. AWARYJNE, 22MM, OKRĄGŁY, TWORZYWO, CZERWONY, 60MM, WYMUSZONE BLOKOWANIE, ODBL. PRZEZ OBRÓT - 3SU1000-1JB20-0AA0...
Current transformers LCTB62/30(40) 100/5A 2,5VA kl.1
Current transformers LCTB62/30(40) 100/5A 2,5VA kl.1