Za pomocą połączenia AS-Interface dla LOGO! można podłączyć LOGO! do systemu AS jako inteligentny slave. Połączenie AS-Interface umożliwia podłączenie 4 wejść i 4 wyjść do systemu magistrali.
Dane techniczne
| Maksymalna liczba wyjść przekaź. | 4 |
| Napięcie robocze | 24 V/DC (19,2 – 28,8 V) |
| Wysokość netto | 90 mm |
| Wejścia analogowe | - |
| Typ montażu | Szyna DIN 35 mm, szerokość 2 TE |
| Typ (typ producenta) | LOGO! ASI |
| Elementy PLC | Moduł rozszerzeń |
| Wejścia cyfrowe | 4 |
| Maksymalna liczba wejść | 4 |
| Wyświetlacz | Nie |
| Napięcie zasilania (num) | 24 V/DC |
| Zasilanie (zakres) | 19.2 V do 28.8 V |
| Maksymalna ilość wejść cyfrowych | 4 |
| Wyłącznik czasowy | Nie |
| Szerokość netto | 36 mm |
| Temperatura otoczenia (maks.) | +55 °C |
| Długość netto | 55 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (min.) | 0 °C |
| Prąd ciągły | - |
| Wyjścia analogowe | - |
| Numer części producenta | 3RK1400-0CE10-0AA2 |
| Wyjścia cyfrowe | 4 |
Wybrane parametry filtrów
| Input type: | 24 VDC |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polska